Nyaagooさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADDi 2018 for Beginners | 579 | 889 | 68 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 1723 | 794 | 186 |
+118 | ||
| AtCoder Beginner Contest 124 | 2968 | 510 | 233 |
+47 |
Nyaagooさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADDi 2018 for Beginners | 579 | 889 | 68 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 1723 | 794 | 186 |
+118 | ||
| AtCoder Beginner Contest 124 | 2968 | 510 | 233 |
+47 |