Numonjonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 187 | 5080 | 321 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 188 | 5177 | 366 | 53 |
+37 | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 4851 | 294 | 83 |
+30 |
Numonjonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 187 | 5080 | 321 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 188 | 5177 | 366 | 53 |
+37 | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 4851 | 294 | 83 |
+30 |