Nikhilbodelaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 179 | 7805 | 91 | 5 |
- | ||
| ACL Beginner Contest | 3389 | 180 | 21 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 395 | 11051 | 41 | 23 |
+2 |
Nikhilbodelaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 179 | 7805 | 91 | 5 |
- | ||
| ACL Beginner Contest | 3389 | 180 | 21 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 395 | 11051 | 41 | 23 |
+2 |