Necrofoolさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 132 | 2993 | 556 | 29 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 64 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 3788 | 286 | 93 |
+29 |
Necrofoolさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 132 | 2993 | 556 | 29 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 64 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 3788 | 286 | 93 |
+29 |