NaokiSoyaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 152 | 5770 | 11 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5776 | 51 | 4 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 6145 | 78 | 11 |
+7 |
NaokiSoyaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 152 | 5770 | 11 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5776 | 51 | 4 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 6145 | 78 | 11 |
+7 |