NanYanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 168 | 10048 | 51 | 3 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 044 | 764 | 540 | 36 |
+33 | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 5261 | 158 | 52 |
+16 |
NanYanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 168 | 10048 | 51 | 3 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 044 | 764 | 540 | 36 |
+33 | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 5261 | 158 | 52 |
+16 |