NKSparrowさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 476 | 1714 | 514 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 081 | 671 | 1214 | 732 |
+218 | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 704 | 1559 | 963 |
+231 |
NKSparrowさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 476 | 1714 | 514 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 081 | 671 | 1214 | 732 |
+218 | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 704 | 1559 | 963 |
+231 |