NISHATさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 160 | 9451 | 27 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 9496 | 33 | 5 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 10434 | 58 | 10 |
+5 |
NISHATさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 160 | 9451 | 27 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 9496 | 33 | 5 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 10434 | 58 | 10 |
+5 |