NCT_TYさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 210 | 7691 | 75 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 6648 | 153 | 17 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 5905 | 166 | 33 |
+16 |
NCT_TYさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 210 | 7691 | 75 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 6648 | 153 | 17 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 5905 | 166 | 33 |
+16 |