コンテスト成績証
| ユーザ名 | MsKA |
|---|---|
| コンテスト名 | CodeQUEEN 2023 予選 (AtCoder Beginner Contest 308) |
| 順位 | 6315th / 10021 |
| パフォーマンス | 301 |
| レーティング |
310 → 309
(-1)
|
| ユーザ名 | MsKA |
|---|---|
| コンテスト名 | CodeQUEEN 2023 予選 (AtCoder Beginner Contest 308) |
| 順位 | 6315th / 10021 |
| パフォーマンス | 301 |
| レーティング |
310 → 309
(-1)
|