Minamikawaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 122 | 2544 | 215 | 11 |
- | ||
| エクサウィザーズ 2019 | 3010 | 81 | 21 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3313 | 214 | 41 |
+20 |
Minamikawaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 122 | 2544 | 215 | 11 |
- | ||
| エクサウィザーズ 2019 | 3010 | 81 | 21 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3313 | 214 | 41 |
+20 |