Min310さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 865 | 655 | 38 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 114 | 1224 | 541 | 101 |
+63 | ||
| AtCoder Grand Contest 029 | 1758 | 188 | 112 |
+11 |
Min310さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 865 | 655 | 38 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 114 | 1224 | 541 | 101 |
+63 | ||
| AtCoder Grand Contest 029 | 1758 | 188 | 112 |
+11 |