MihirVajaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 1931 | 1056 | 103 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 2450 | 771 | 225 |
+122 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 4873 | 427 | 250 |
+25 |
MihirVajaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 1931 | 1056 | 103 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 2450 | 771 | 225 |
+122 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 4873 | 427 | 250 |
+25 |