コンテスト成績証
| ユーザ名 | MiTange |
|---|---|
| コンテスト名 | HUAWEI Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 342) |
| 順位 | 4175th / 10894 |
| パフォーマンス | 769 |
| レーティング |
793 → 791
(-2)
|
| ユーザ名 | MiTange |
|---|---|
| コンテスト名 | HUAWEI Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 342) |
| 順位 | 4175th / 10894 |
| パフォーマンス | 769 |
| レーティング |
793 → 791
(-2)
|