MapLegendさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 1895 | 916 | 72 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 143 | 2181 | 823 | 200 |
+128 | ||
| 第二回全国統一プログラミング王決定戦予選 | 3054 | 205 | 190 |
-10 |
MapLegendさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 1895 | 916 | 72 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 143 | 2181 | 823 | 200 |
+128 | ||
| 第二回全国統一プログラミング王決定戦予選 | 3054 | 205 | 190 |
-10 |