M_Akiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 159 | 6785 | 181 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5920 | 481 | 50 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 7673 | 203 | 70 |
+20 |
M_Akiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 159 | 6785 | 181 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5920 | 481 | 50 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 7673 | 203 | 70 |
+20 |