MRUGEERAJさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 6316 | 35 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 7760 | 124 | 11 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 7689 | 84 | 20 |
+9 |
MRUGEERAJさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 6316 | 35 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 7760 | 124 | 11 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 7689 | 84 | 20 |
+9 |