MOJANGさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 123 | 2545 | 441 | 22 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 6841 | 129 | 38 |
+16 | ||
| AtCoder Regular Contest 125 | 1772 | 135 | 51 |
+13 |
MOJANGさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 123 | 2545 | 441 | 22 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 6841 | 129 | 38 |
+16 | ||
| AtCoder Regular Contest 125 | 1772 | 135 | 51 |
+13 |