MNOONMさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 175 | 1461 | 334 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 347 | 11022 | 90 | 28 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 349 | 9947 | 46 | 30 |
+2 |
MNOONMさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 175 | 1461 | 334 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 347 | 11022 | 90 | 28 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 349 | 9947 | 46 | 30 |
+2 |