MKWさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 185 | 7033 | 44 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 7923 | 30 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 6939 | 32 | 9 |
+3 |
MKWさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 185 | 7033 | 44 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 7923 | 30 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 6939 | 32 | 9 |
+3 |