コンテスト成績証
| ユーザ名 | MIXFOLD3 |
|---|---|
| コンテスト名 | モノグサプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 345) |
| 順位 | 3090th / 12061 |
| パフォーマンス | 983 |
| レーティング |
844 → 860
(+16)
|
| ユーザ名 | MIXFOLD3 |
|---|---|
| コンテスト名 | モノグサプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 345) |
| 順位 | 3090th / 12061 |
| パフォーマンス | 983 |
| レーティング |
844 → 860
(+16)
|