MID0_oさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 393 | 7234 | 361 | 25 |
+23 | ||
| AtCoder Beginner Contest 396 | 11156 | 43 | 27 |
+2 |
MID0_oさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 393 | 7234 | 361 | 25 |
+23 | ||
| AtCoder Beginner Contest 396 | 11156 | 43 | 27 |
+2 |