Lieskaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 044 | 200 | 2384 | 1184 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 614 | 1751 | 1349 |
+165 | ||
| AtCoder Grand Contest 047 | 373 | 2047 | 1532 |
+183 |
Lieskaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 044 | 200 | 2384 | 1184 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 614 | 1751 | 1349 |
+165 | ||
| AtCoder Grand Contest 047 | 373 | 2047 | 1532 |
+183 |