Lee_Yuetさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 8827 | 213 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 7262 | 372 | 45 |
+34 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 5265 | 697 | 115 |
+70 |
Lee_Yuetさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 8827 | 213 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 7262 | 372 | 45 |
+34 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 5265 | 697 | 115 |
+70 |