Ledgerさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 068 | 78 | 1398 | 241 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 252 | 1519 | 718 |
+477 | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 14 | 1600 | 970 |
+252 |
Ledgerさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 068 | 78 | 1398 | 241 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 252 | 1519 | 718 |
+477 | ||
| AtCoder Beginner Contest 071 | 14 | 1600 | 970 |
+252 |