Lazer2001さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2017 qual C | 228 | 2112 | 912 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 87 | 1600 | 1125 |
+213 | ||
| AtCoder Beginner Contest 077 | 81 | 1378 | 1167 |
+42 |
Lazer2001さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2017 qual C | 228 | 2112 | 912 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 87 | 1600 | 1125 |
+213 | ||
| AtCoder Beginner Contest 077 | 81 | 1378 | 1167 |
+42 |