LV24twxさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 038 | 1074 | 1062 | 104 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 143 | 1704 | 984 | 294 |
+190 | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3476 | 147 | 240 |
-54 |
LV24twxさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 038 | 1074 | 1062 | 104 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 143 | 1704 | 984 | 294 |
+190 | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3476 | 147 | 240 |
-54 |