L3monさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 177 | 3845 | 805 | 55 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 5682 | 508 | 118 |
+63 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 7133 | 163 | 121 |
+3 |
L3monさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 177 | 3845 | 805 | 55 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 5682 | 508 | 118 |
+63 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 7133 | 163 | 121 |
+3 |