KoyuCityさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 124 | 4248 | 98 | 5 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 3048 | 10 | 6 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 4981 | 57 | 11 |
+5 |
KoyuCityさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 124 | 4248 | 98 | 5 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 3048 | 10 | 6 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 4981 | 57 | 11 |
+5 |