KoHHeKTさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 189 | 5035 | 536 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 7016 | 209 | 54 |
+26 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 5744 | 351 | 90 |
+36 |
KoHHeKTさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 189 | 5035 | 536 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 7016 | 209 | 54 |
+26 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 5744 | 351 | 90 |
+36 |