KellerWangさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 157 | 751 | 1459 | 281 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 919 | 1444 | 706 |
+425 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 4506 | 388 | 616 |
-90 |
KellerWangさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 157 | 751 | 1459 | 281 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 919 | 1444 | 706 |
+425 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 4506 | 388 | 616 |
-90 |