Kekさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 060 | 3 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 062 | 37 | 1600 | 855 |
+455 | ||
| AtCoder Beginner Contest 104 | 217 | 1600 | 1055 |
+200 |
Kekさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 060 | 3 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 062 | 37 | 1600 | 855 |
+455 | ||
| AtCoder Beginner Contest 104 | 217 | 1600 | 1055 |
+200 |