Kei0510さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 5809 | 88 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 7460 | 3 | 4 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 8389 | 30 | 7 |
+3 |
Kei0510さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 5809 | 88 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 7460 | 3 | 4 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 8389 | 30 | 7 |
+3 |