Karryさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 071 | 400 | 709 | 43 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1000 | 352 | 87 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 077 | 661 | 184 | 100 |
+13 |
Karryさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 071 | 400 | 709 | 43 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1000 | 352 | 87 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 077 | 661 | 184 | 100 |
+13 |