Kamrulさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 041 | 1877 | 824 | 57 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 2635 | 1056 | 247 |
+190 | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 4618 | 740 | 338 |
+91 |
Kamrulさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 041 | 1877 | 824 | 57 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 2635 | 1056 | 247 |
+190 | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 4618 | 740 | 338 |
+91 |