Kai_01さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 141 | 1546 | 906 | 71 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 261 | 3965 | 664 | 162 |
+91 | ||
| AtCoder Regular Contest 146 | 3014 | 118 | 143 |
-19 |
Kai_01さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 141 | 1546 | 906 | 71 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 261 | 3965 | 664 | 162 |
+91 | ||
| AtCoder Regular Contest 146 | 3014 | 118 | 143 |
-19 |