KaguraNanaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 4326 | 825 | 58 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 5238 | 701 | 153 |
+95 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 8069 | 210 | 156 |
+3 |
KaguraNanaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 4326 | 825 | 58 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 5238 | 701 | 153 |
+95 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 8069 | 210 | 156 |
+3 |