コンテスト成績証
| ユーザ名 | Kable |
|---|---|
| コンテスト名 | 京セラプログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 305) |
| 順位 | 2299th / 9115 |
| パフォーマンス | 1013 |
| レーティング |
774 → 801
(+27)
|
| ユーザ名 | Kable |
|---|---|
| コンテスト名 | 京セラプログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 305) |
| 順位 | 2299th / 9115 |
| パフォーマンス | 1013 |
| レーティング |
774 → 801
(+27)
|