KLU2100060004さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freee プログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 310) | 5231 | 814 | 56 |
- | ||
| THIRD プログラミングコンテスト 2023 アルゴ(AtCoder Beginner Contest 318) | 10129 | - | - | - | ||
| ユニークビジョンプログラミングコンテスト2023 秋 (AtCoder Beginner Contest 323) | 10679 | - | - | - | ||
| AtCoder Regular Contest 167 | 2542 | - | - | - | ||
| パナソニックグループ プログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 326) | 9755 | - | - | - |
