Jimmy_Liuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 127 | 4382 | 237 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 2490 | 803 | 91 |
+79 | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8131 | 64 | 80 |
-11 |
Jimmy_Liuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 127 | 4382 | 237 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 2490 | 803 | 91 |
+79 | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 8131 | 64 | 80 |
-11 |