Jeevaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 8069 | 67 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 5819 | 455 | 33 |
+30 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 9504 | 13 | 26 |
-7 |
Jeevaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 8069 | 67 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 5819 | 455 | 33 |
+30 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 9504 | 13 | 26 |
-7 |