Jatin2075さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 453 | 10425 | 55 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 466 | 10894 | 54 | 9 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 482 | 3862 | 689 | 52 |
+43 |
Jatin2075さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 453 | 10425 | 55 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 466 | 10894 | 54 | 9 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 482 | 3862 | 689 | 52 |
+43 |