JXYoungさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 210 | 3357 | 792 | 53 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 5223 | 378 | 100 |
+47 | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 3226 | 732 | 189 |
+89 |
JXYoungさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 210 | 3357 | 792 | 53 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 5223 | 378 | 100 |
+47 | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 3226 | 732 | 189 |
+89 |