JESIさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 064 | 281 | 1483 | 299 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 798 | 1449 | 720 |
+421 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 1254 | 656 | 683 |
-37 |
JESIさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 064 | 281 | 1483 | 299 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 798 | 1449 | 720 |
+421 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 1254 | 656 | 683 |
-37 |