JCP1014さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 043 | 1967 | 339 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 159 | 5591 | 386 | 56 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5170 | 609 | 119 |
+63 |
JCP1014さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 043 | 1967 | 339 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 159 | 5591 | 386 | 56 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5170 | 609 | 119 |
+63 |