Isamuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 138 | 4924 | 71 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 9467 | 27 | 7 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 9225 | 23 | 9 |
+2 |
Isamuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 138 | 4924 | 71 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 9467 | 27 | 7 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 9225 | 23 | 9 |
+2 |