Imtiazさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 223 | 5346 | 137 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 224 | 6018 | 50 | 13 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 226 | 5487 | 129 | 26 |
+13 |
Imtiazさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 223 | 5346 | 137 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 224 | 6018 | 50 | 13 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 226 | 5487 | 129 | 26 |
+13 |