I_love_Toriさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 019 | 1126 | 991 | 87 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 556 | 80 | 80 |
-7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 108 | 1443 | 63 | 72 |
-8 |
I_love_Toriさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 019 | 1126 | 991 | 87 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 556 | 80 | 80 |
-7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 108 | 1443 | 63 | 72 |
-8 |