Humanity_01さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 209 | 6956 | 130 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 7602 | 82 | 16 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 242 | 7456 | 151 | 31 |
+15 |
Humanity_01さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 209 | 6956 | 130 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 7602 | 82 | 16 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 242 | 7456 | 151 | 31 |
+15 |