Hiyokkoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 6520 | 15 | 1 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 116 | 2984 | 72 | 6 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 208 | 7827 | 44 | 10 |
+4 |
Hiyokkoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 6520 | 15 | 1 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 116 | 2984 | 72 | 6 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 208 | 7827 | 44 | 10 |
+4 |